| PRIMERO DE BÁSICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:00 08:40 | Lenguaje | Matemát. | Matemát. | Lenguaje | Computac. |
| 2 | 08:40 09:20 | Matemát. | Matemát. | Matemát. | Matemát. | Música |
| 3 | 09:20 10:00 | Expresión Corporal | Plástica | Expresión Corporal | Educación Física | Entorno |
| 10:00 10:20 | RECREO | |||||
| 4 | 10:20 11:00 | Computac. | Francés | Lenguaje | Plástica | Lenguaje |
| 5 | 11:00 11:40 | Inglés | Educación Física | Música | Inglés | Francés |
| 6 | 11:40 12:20 | Inglés | Lenguaje | Inglés | Entorno | Educación Física |
| 12:20 12:40 | RECREO | |||||
| 7 | 12:40 13:20 | Entorno | Entorno | Inglés | Lenguaje | Inglés |
| 8 | 13:20 14:00 | Plástica | Plástica | Entorno | Plástica | Inglés |
| SEGUNDO DE BÁSICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:00 08:40 | Lenguaje | Matemát. | Matemát. | Lenguaje | Música |
| 2 | 08:40 09:20 | Lenguaje | Matemát. | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje |
| 3 | 09:20 10:00 | Matemát. | Entorno | Lenguaje | Matemát. | Lenguaje |
| 10:00 10:20 | RECREO | |||||
| 4 | 10:20 11:00 | Matemát. | Francés | Educación Física | Matemát. | Entorno |
| 5 | 11:00 11:40 | Inglés | Computac. | Computac. | Inglés | Francés |
| 6 | 11:40 12:20 | Cultura Estética | Lenguaje | Inglés | Entorno | Inglés |
| 7 | 12:40 13:20 | Cultura Estética | Lenguaje | Inglés | Entorno | Inglés |
| 12:20 12:40 | RECREO | |||||
| 8 | 13:20 14:00 | Entorno | Lenguaje | Entorno | Entorno | Inglés |
| TERCERO DE BÁSICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:00 08:40 | Lenguaje | Matemát. | Matemát. | Lenguaje | Música |
| 2 | 08:40 09:20 | Lenguaje | Matemát. | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje |
| 3 | 09:20 10:00 | Matemát. | Entorno | Lenguaje | Matemát. | Lenguaje |
| 10:00 10:20 | RECREO | |||||
| 4 | 10:20 11:00 | Matemát. | Francés | Educación Física | Matemát. | Entorno |
| 5 | 11:00 11:40 | Inglés | Computac. | Computac. | Inglés | Francés |
| 6 | 11:40 12:20 | Cultura Estética | Lenguaje | Inglés | Entorno | Inglés |
| 7 | 12:40 13:20 | Cultura Estética | Lenguaje | Inglés | Entorno | Inglés |
| 12:20 12:40 | RECREO | |||||
| 8 | 13:20 14:00 | Entorno | Lenguaje | Entorno | Entorno | Inglés |
| CUARTO DE BÁSICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:00 08:40 | Matemát. | Educación Física | Lenguaje | Matemát. | Matemát. |
| 2 | 08:40 09:20 | Lenguaje | Educación Física | Lenguaje | Matemát. | Inglés |
| 3 | 09:20 10:00 | Inglés | Inglés | Computac. | Francés | Inglés |
| 10:00 10:20 | RECREO | |||||
| 4 | 10:20 11:00 | Inglés | Inglés | Educación Física | Estudios Sociales | Ciencias Naturales |
| 5 | 11:00 11:40 | Ciencias Naturales | Computac. | Matemát. | Lenguaje | Estudios Sociales |
| 6 | 11:40 12:20 | Francés | Estudios Sociales | Matemát. | Inglés | Música |
| 7 | 12:40 13:20 | Computac. | Lenguaje | Estudios Sociales | Inglés | Lenguaje |
| 12:20 12:40 | RECREO | |||||
| 8 | 13:20 14:00 | Cultura Estética | Cultura Estética | Música | Ciencias Naturales | Lenguaje |
| QUINTO DE BÁSICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:00 08:40 | Inglés | Matemát. | Inglés | Inglés | Educación Física |
| 2 | 08:40 09:20 | Inglés | Matemát. | Inglés | Inglés | Matemát. |
| 3 | 09:20 10:00 | Lenguaje | Educación Física | Computac. | Matemát. | Matemát. |
| 10:00 10:20 | RECREO | |||||
| 4 | 10:20 11:00 | Lenguaje | Lenguaje | Música | Educación Física | Francés |
| 5 | 11:00 11:40 | Matemát. | Lenguaje | Lenguaje | Francés | Lenguaje |
| 6 | 11:40 12:20 | Estudios Sociales | Inglés | Lenguaje | Ciencias Naturales | Lenguaje |
| 7 | 12:40 13:20 | Computac. | Inglés | Ciencias Naturales | Estudios Sociales | Ciencias Naturales |
| 12:20 12:40 | RECREO | |||||
| 8 | 13:20 14:00 | Música | Cultura Estética | Estudios Sociales | Estudios Sociales | Cultura Estética |
| SÉPTIMO DE BÁSICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:00 08:40 | Inglés | Matemát. | Inglés | Inglés | Educación Física |
| 2 | 08:40 09:20 | Inglés | Matemát. | Inglés | Inglés | Lenguaje |
| 3 | 09:20 10:00 | Computac. | Educación Física | Matemát. | Lenguaje | Lenguaje |
| 10:00 10:20 | RECREO | |||||
| 4 | 10:20 11:00 | Matemát. | Ciencias Naturales | Estudios Sociales | Educación Física | Estudios Sociales |
| 5 | 11:00 11:40 | Francés | Lenguaje | Ciencias Naturales | Estudios Sociales | Ciencias Naturales |
| 6 | 11:40 12:20 | Lenguaje | Inglés | Lenguaje | Matemát. | Cultura Estética |
| 7 | 12:40 13:20 | Estudios Sociales | Inglés | Lenguaje | Matemát. | Computac. |
| 12:20 12:40 | RECREO | |||||
| 8 | 13:20 14:00 | Estudios Sociales | Música | Cultura Estética | Música | Francés |
